Документы
Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 17.07.1999 №178–ФЗ «О государственной социальной помощи» с изменениями и дополнениями от 22.08.2004 №122–ФЗ.
2. Приказ МЗ и СР РФ от 18.09.2006 №665 «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» с вносимыми изменениями.
3. Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и ИМН».
4. Закон РК от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в РК».
5. Постановление Правительства РК от 08.09.2011 № 363 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для представления органами государственной власти ...».
6. Постановление Правительства РК № 528 от 23.12.2013 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории РК на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов », в т.ч. приложение № 4 - перечень лекарственных средств для региональных льготников.
7. Федеральный Закон от 21.11.2011 года № 323 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
РАЗДЕЛ 1 | |||||||
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ | |||||||
1 | Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Код по ОКВЭД | |||||
1.1. | при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; | 85.12 | |||||
1.2. | при осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской помощи в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике,клинической микологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), лабораторной микологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, сексологии, физиотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности; | 85.12 | |||||
1.3. | при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, физиотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности. | 85.12 | |||||
и т.д. | |||||||
2 | Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Код по ОКВЭД | |||||
2.1 | консультации, лабораторные исследования, лечение, лечебные манипуляции и процедуры, физиопроцедуры при проведении платных медицинских услуг для всех категорий граждан; | 85.12 | |||||
2.2. | медицинские осмотры по личной инициативе граждан - для всех категорий граждан. | 85.12 | |||||
2.3. | |||||||
и т.д. | |||||||
3 | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) | ||||||
№ п/п | Наименование гос. услуги (работы) | Нормативное основание предоставления государственной услуги | Основание для взымания платы | Категория потребителей услуг (работ) | |||
4 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы) | ||||||
№ п/п | Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности | Дата выдачи разрешительного документа | Номер разрешительного документа | Срок действия разрешительного документа | Орган, выдавший разрешительный документ | Серия и номер бланка разрешительного документа | |
4.1. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | 28.11.2002 | 1021100521122 | бессрочно | ИФНС России по г. Сыктывкару | 11 № 1876760 | |
4.2. | Лицензии: | ||||||
4.2.1. | - на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний | 25.01.2010 | 11.РЦ.09.001.Л.000001.01.10 | до 25.01.2015 | Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми | № 0066657 | |
4.2.2. | - на осуществление медицинской деятельности | 22.08.2013 | ЛО-11-01-001053 | бессрочно | Министерство здравоохранения Республики Коми | ЛО 11 № 000647 | |
и т.д. | |||||||
4.3. | Разрешение на право оказания платных медицинских услуг населению | 22.06.2012 | 68 | на период действия лицензии | Министерство здравоохранения Республики Коми | б/н | |
4.4. | Иные разрешительные документы: | ||||||
4.4.1. | |||||||
4.4.2. | |||||||
и т.д. | |||||||
4.4.1. | |||||||
4.4.2. | |||||||
и т.д. | |||||||
5 | Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода) | ||||||
5.1. | Сведения о штатной и фактической численности персонала | ||||||
№ п/п | Наименование категории должностей персонала | Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых) | Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых) | ||||
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | ||
5.1.1. | руководитель организации | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
5.1.2. | заместитель руководителя и руководители структурных подразделений и их заместители | 10,25 | 10,25 | 0 | 10,25 | 10,25 | 0 |
5.1.3. | врачи | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 |
5.1.4. | средний медицинский персонал | 115,75 | 115,75 | 0 | 115,75 | 115,75 | 0 |
5.1.5. | младший медицинский персонал | 59 | 59,5 | 0,5 | 59 | 59,5 | 0,5 |
5.1.6. | работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное вышее образование, предоставляющие мед.услуги (обеспечивающие предоставление мед.услуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.7. | прочий персонал | 82,5 | 82 | -0,5 | 82,5 | 82 | -0,5 |
ВСЕГО: | 332 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | |
5.2. | Сведения об уровне квалификации персонала | ||||||
№ п/п | Наименование категории должностей персонала | Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых) | Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых) | ||||
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины отклонения | ||
5.2.1 | Сотрудники, имеющие ученую степень | Х | Х | Х | 0 | 0 | |
5.2.2. | Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование | Х | Х | Х | 65 | 70 | увольнение сотрудников |
в том числе, медицинский персонал | 32 | 33 | увольнение сотрудников | ||||
5.2.3. | Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование | Х | Х | Х | 133 | 131 | увольнение сотрудников |
в том числе, медицинский персонал | 71 | 67 | увольнение сотрудников | ||||
5.2.4. | Сотрудники, не имеющие профессионального образования | Х | Х | Х | 32 | 28 | увольнение сотрудников |
в том числе, медицинский персонал | 2 | 2 | |||||
ВСЕГО: | 230 | 229 | |||||
6 | Средняя заработная плата работников Учреждения | ||||||
№ п/п | Наименование категории должностей персонала | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Отклонение | Рост/сокращение (в %) | ||
6.1. | Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), в рублях | 21677,85 | 29562,54 | 7884,69 | 136 | ||
6.1.1. | руководитель организации | 80447,11 | 79641,67 | -805,44 | 99 | ||
6.1.2. | заместитель руководителя и руководители структурных подразделений и их заместители | 48347,36 | 63085,02 | 14737,66 | 130 | ||
6.1.3. | врачи | 37058,68 | 48119,99 | 11061,31 | 130 | ||
6.1.4. | средний медицинский персонал | 21345,42 | 28661,43 | 7316,01 | 134 | ||
6.1.5. | младший медицинский персонал | 12125,86 | 19761,69 | 7635,83 | 163 | ||
6.1.6. | работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное вышее образование, предоставляющие мед.услуги (обеспечивающие предоставление мед.услуг) | 0 | 31512,28 | 31512,28 | 0 | ||
6.1.7. | прочий персонал | 18778,8 | 24271,66 | 5492,86 | 129 | ||
6.2. | Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах | 223 | 213 | Х | |||
6.3. | Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), чел. | 230 | 230 | 0 | 100 | ||
6.4. | Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел. | 219 | 220 | 1 | 100 |
РАЗДЕЛ 2 | ||||||||
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||
Наименование показателя | На конец предыдущего года (в руб.) | На конец отчетного года (в руб.) | Изменение (увеличение/уменьшение в рублях) | Изменение (увеличение/уменьшение в %) | ||||
гр.4 - гр.3 | гр.4 / гр.3 * 100% -100% | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов | 24376977,41 | 29383618,08 | 5006640,67 | 20,54 | ||||
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | Х | 0 | Х | Х | ||||
Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | 21996410,21 | 26206636,24 | 4210226,03 | 19,14 | ||||
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | ||||||||
Наименование показателя | На конец предыдущего года (в руб.) | На конец отчетного года (в руб.) | Изменение (увеличение/уменьшение в %) | |||||
Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | |||
Дебиторская задолженность учреждения, всего | 9230301,24 | 0 | 9038615,66 | 0 | 97,92 | 0 | ||
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств: | ||||||||
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения) |
886823,44 | |||||||
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | -1000000 | 31000,01 | -3,10 | |||||
бюджетных инвестиций | ||||||||
поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1380168,61 | 1609999,29 | 116,65 | |||||
от сдачи в аренду имущества | ||||||||
поступающих от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в том числе: | 8850132,63 | 6510792,92 | 73,57 | |||||
одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования | 3960732,06 | 0 | 0,00 | |||||
Кредиторская задолженность, всего | 4634690,52 | 4271699,38 | 92,17 | |||||
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств: | ||||||||
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения) |
-131449,92 | |||||||
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | ||||||||
бюджетных инвестиций | ||||||||
поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1520183,65 | 1943068,88 | 127,82 | |||||
от сдачи в аренду имущества | ||||||||
поступающих от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
обязательного медицинского страхования | 798425,63 | 2460080,42 | 308,12 | |||||
одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования | 2316081,24 | 0,00 | ||||||
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано государственное задание) | ||||||||
Наименование государственной услуги | Вариант предоставления услуги | Наименование показателя | единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный период | % выполнения | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
Объемы оказываемой государственной услуги | ||||||||
Первичная специализированная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях, по специальности | Венерология | количество посещений | посещения | 47204 | 46559 | 99% | Снижение ЗППП (кроме сифилиса) среди граждан, которым не требуется госпитализация. | статистическая форма 30 |
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по профилю | Венерология | количество койко-дней | койко-дни | 4080 | 4474 | 110% | Вспышка сифилиса в 2013 году среди социально неадаптированных слоев населения и граждан Ближнего зарубежья, которым в экстренном порядке требовалась госпитализация | статистическая форма 16 |
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | ||||||||
Категории потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | На конец предыдущего года | На конец отчетного года | Изменение (увеличение/уменьшение в %) | |||||
Всего | в том числе получивших услугу за плату | Всего | в том числе получивших услугу за плату | Всего | в том числе получивших услугу за плату | |||
Всего | 168162 | 33115 | 105160 | 32086 | -63002 | -3,11 | ||
в том числе физические лица, в чел. | 167964 | 32917 | 104906 | 31832 | -63058 | -3,30 | ||
в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах | 198 | 198 | 254 | 254 | 56 | 28,28 | ||
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | ||||||||
Категории жалоб | Всего | в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования | в том числе не удовлетворенные в связи с их необоснованностью | |||||
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе | 4 | 0 | 4 | |||||
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе | 0 | 0 | 0 | |||||
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) | ||||||||
Из средств республиканского бюджета Республики Коми | ||||||||
Наименование показателя | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | ||||||
Плановое значение на отчетный год | Кассовое поступление за отчетный год | Плановое значение на отчетный год | Кассовые выплаты | |||||
Остаток средств на начало года (справочно) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
Всего | 46 412 328,52 | 46 138 449,75 | 46 412 328,52 | 45 710 144,77 | ||||
в том числе по источникам поступления средств : | ||||||||
Субсидия на выполнение государственного задания всего, в т.ч. по направлениям: | 35 536 968,52 | 35 536 968,52 | 35 536 968,52 | 35 535 968,66 | ||||
01.02.04.000 Совершенствование медицинской помощи при социально значимых заболеваниях: туберкулезе, психических и наркологических расстройствах, онкологических заболеваниях, болезнях системы кровообращения и других заболеваниях | 35 536 968,52 | 35 536 968,52 | 35 536 968,52 | 35 535 968,66 | ||||
Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по направлениям: | 10 875 360,00 | 10 601 481,23 | 10 875 360,00 | 10 174 176,11 | ||||
01.02.04.002 Субсидия на проведение мероприятий, за исключением приобретения основных средств и проведения капитальных ремонтов недвижимого имущества, в рамках ВЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2010-2012гг.) | 380 160,00 | 380 160,00 | 380 160,00 | 380 160,00 | ||||
01.01.07.001 Субсидия на капитальный ремонт недвижимого имущества | 8 079 000,00 | 7 805 121,23 | 8 079 000,00 | 7 377 816,11 | ||||
01.01.07.005 Субсидия на подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
01.02.04.006 Субсидия на реализацию мероприятий региональных программ, напр-х на совершенствование оказания спец. мед. помощи при инфекциях ППП, в рамках фед. целевой программы "Предупреждение и борьба с соц.-значимыми заболеваниями (2007-2012г.г.)" за сче остатков ср-в на 01.01.2013 года, полученных от фед. бюджета | 2 266 200,00 | 2 266 200,00 | 2 266 200,00 | 2 266 200,00 | ||||
Остаток средств на конец года (справочно) | 0,00 | 1 428 304,98 | х | х | ||||
Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества) | ||||||||
Наименование показателя | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | ||||||
Плановое значение на отчетный год | Кассовое поступление за отчетный год | Плановое значение на отчетный год | Кассовые выплаты | |||||
Остаток средств на начало года (справочно) | 1 736 824,01 | 1 736 824,01 | х | х | ||||
Всего | 26 336 001,05 | 26 336 001,05 | 28 072 825,06 | 25 202 409,66 | ||||
в том числе по источникам поступления средств : | ||||||||
КОСГУ 130 Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 26 206 636,24 | 26 206 636,24 | х | х | ||||
КОСГУ 440 Поступления отреализации материальных запасов | 6 321,78 | 6 321,78 | х | х | ||||
КОСГУ180 Поступления от иной приносящей доход деятельности | 40 201,10 | 40 201,10 | х | х | ||||
КОСГУ 120 Прочие доходы от собственности | 82 841,93 | 82 841,93 | х | х | ||||
Остаток средств на конец года (справочно) | 0,00 | 2 870 415,40 | х | х | ||||
Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования | ||||||||
Наименование показателя | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | ||||||
Плановое значение на отчетный год | Кассовое поступление за отчетный год | Плановое значение на отчетный год | Кассовые выплаты | |||||
Остаток средств на начало года (справочно) | 9 244 348,78 | 9 244 348,78 | х | х | ||||
Всего | 85 185 623,20 | 83 107 897,58 | 94 429 971,98 | 81 118 845,18 | ||||
в том числе по источникам поступления средств : | ||||||||
85407000006200000 средства ОМС на реализацию программы модернизации | 1 293 005,31 | 1 293 005,31 | 2 878 774,49 | 2 878 774,49 | ||||
85407000006400000 одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | 3 733 251,89 | 3 733 251,89 | 4 884 403,39 | 4 884 403,39 | ||||
85407000006300000 средства ОМС в рамках базовой программы ОМС | 80 159 366,00 | 78 081 640,38 | 86 666 794,10 | 73 355 667,30 | ||||
Остаток средств на конец года (справочно) | 0,00 | 11 233 401,18 | х | х | ||||
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (ТОЛЬКО ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) | ||||||||
Наименование показателя | КОСГУ (справочно) | Лимиты бюджетных обязательств, доведенные учреждению (в рублях) | Кассовое исполнение (в рублях) | Не исполнено (в рублях) | Процент исполнения | |||
ВСЕГО, в том числе:
|
|
РАЗДЕЛ 2 | |||||
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | |||||
Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на 01 января отчетного года |
Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на 31 декабря отчетного года |
Изменение цены (тарифа), в % | Причины отклонений |
Прием врача дерматовенеролога | руб. | 620 | 710 | 114,5 | связаны с ростом накладных расходов |
Прием врача косметолога | руб. | 590 | 710 | 120,3 | связаны с ростом накладных расходов |
Приём врача андролога | руб. | 670 | 800 | 119,4 | связаны с ростом накладных расходов |
Профосмотры | руб. | 370 | 460 | 124,3 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование крови на сифилис экспрес-методом ( МР) | руб. | 75 | 90 | 120,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на антиспермальные тела | руб. | 325 | 400 | 123,1 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование мазка на гонорею, гарденелёз, трихомониаз | руб. | 85 | 110 | 129,4 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на аскаридоз | руб. | 165 | 190 | 115,2 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на микоплазму, уреаплазму методом посева | руб. | 170 | 210 | 123,5 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на Векто-Рубелло (краснуха) методом ИФА | руб. | 130 | 160 | 123,1 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на сифилис методом ИФА | руб. | 110 | 140 | 127,3 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на сифилис методом РПГА | руб. | 175 | 220 | 125,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на хламедийную инфекцию методом ПИФ | руб. | 150 | 190 | 126,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на хламедийную инфекцию методом ИФА | руб. | 120 | 150 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Обнаружение яиц гельминтов методом формалин (седиментация) | руб. | 240 | 300 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на общий анализ крови | руб. | 260 | 320 | 123,1 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования методом ПЦР на хламидии, уреа- микоплазму, гепатит, герпес, гонорею, цитомегаловирус, трихоманиаз | руб. | 330 | 380 | 115,2 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на общий анализ мочи | руб. | 150 | 190 | 126,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование крови на сифилис методом РВ | руб. | 175 | 220 | 125,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Бактериологические исследования на гонорею | руб. | 310 | 390 | 125,8 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования секрета предстательной железы | руб. | 85 | 110 | 129,4 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование на сифилис методом РИФ | руб. | 315 | 390 | 123,8 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на демодекс, чесоточный клещ (соскоб) | руб. | 185 | 230 | 124,3 | связаны с ростом накладных расходов |
Бактериологические исследования на грибы | руб. | 260 | 325 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование спермограммы | руб. | 580 | 680 | 117,2 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования нативного препарата на грибковые заболевания | руб. | 100 | 125 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на герпес методом ИФА | руб. | 120 | 150 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на вирус простого герпеса (генитальный) | руб. | 150 | 190 | 126,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование на гепатит методом ИФА | руб. | 230 | 280 | 121,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на цитомегаловирус методом ИФА | руб. | 120 | 150 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на ВИЧ | руб. | 130 | 160 | 123,1 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на токсоплазмоз методом ИФА | руб. | 120 | 150 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на опистархоз методом ИФА | руб. | 120 | 150 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследования на лямблиоз методом ИФА | руб. | 125 | 155 | 124,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Забор мазка на ИППП, нативного препарата | руб. | 100 | 100 | 100,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Забор биоматериала на микроскопию | руб. | 125 | 150 | 120,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Забор крови с пальца | руб. | 75 | 90 | 120,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Забор крови с вены | руб. | 90 | 110 | 122,2 | связаны с ростом накладных расходов |
Взяти сока простаты | руб. | 130 | 165 | 126,9 | связаны с ростом накладных расходов |
Массаж предстательной железы | руб. | 130 | 160 | 123,1 | связаны с ростом накладных расходов |
Криомассаж | руб. | 145 | 175 | 120,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Аутогемотерапия | руб. | 130 | 165 | 126,9 | связаны с ростом накладных расходов |
Внутримышечная инъекция | руб. | 50 | 60 | 120,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Внутривенная инъекция | руб. | 80 | 100 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Удаление маллюсков | руб. | 20 | 25 | 125,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Лечение остроконечных кандилом | руб. | 155 | 190 | 122,6 | связаны с ростом накладных расходов |
Малая озоноаутогемотерапия | руб. | 150 | 180 | 120,0 | связаны с ростом накладных расходов |
Селективная фототерапия-расчёска | руб. | 110 | 135 | 122,7 | связаны с ростом накладных расходов |
Аппарат ЯРОВИТ | руб. | 430 | 530 | 123,3 | связаны с ростом накладных расходов |
Магнитотерапия аппаратом МАВИТ | руб. | 155 | 190 | 122,6 | связаны с ростом накладных расходов |
Аппарат ПУВА-терапия | руб. | 330 | 400 | 121,2 | связаны с ростом накладных расходов |
Исследование на токсокороз методом ИФА | руб. | 135 | 160 | 118,5 |
связаны с ростом накладных расходов |
РАЗДЕЛ 3 | ||||||
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ | ||||||
Наименование показателя | Единица измерения | Отчетные данные | ||||
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | 17216262,17 | 16347410,45 | |||
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | 0 | 0 | |||
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 0 | 0 | |||
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | 2297760,36 | 7173010,45 | |||
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | |||||
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | |||||
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | кв. м. | 5592,7 | 5592,7 | |||
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв. м. | 18,2 | 18,2 | |||
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м. | 102,2 | 102,2 | |||
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | шт. | 5 | 5 | |||
Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | 0 | 0 | |||
ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: | ||||||
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели | руб. | Х | 0 | |||
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | руб. | Х | 0 | |||
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | руб. | Х | 5300946,97 |